iKamper JAPAN価格改定のお知らせ
2023年02月23日
iKamper Japanから重要なお知らせです。
昨年12月に材料費高騰と為替の影響により
やむなくiKamper商品の販売価格の値上げを致しましたが
度々にはなってしまいますが、この度3月1日より価格の改定を行うことを決定致しました。
昨年12月に実行致しました改定価格から
お値段がお安く、お求めやすくなりました。
大きく変動した為替の影響により、お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが
ご承知いただけますよう、お願い致します。
テント本体 価格変更(参考)
|
iKamper JAPAN 改定価格表 |
||
| R5.3.1改定 | 税込価格 | |
| テント本体 | Skycamp 2.0/黒 | ¥480,000 |
| Skycamp 2.0/白 | ¥480,000 | |
| Skycamp 2.0 Mini/黒 | ¥420,000 | |
| Skycamp 2.0 Mini/白 | ¥420,000 | |
| Skycamp 3.0/ロッキー | ¥667,700 | |
| Skycamp 3.0/黒 | ¥623,700 | |
| Skycamp 3.0/白 | ¥623,700 | |
| Skycamp 3.0 Mini/ロッキー | ¥590,700 | |
| Skycamp 3.0 Mini/黒 | ¥548,900 | |
| Skycamp 3.0 Mini/白 | ¥548,900 | |
| Skycamp 3.0 2X/ロッキー | ¥548,900 | |
| Skycamp 3.0 2X/黒 | ¥504,900 | |
| Skycamp 3.0 2X/白 | ¥504,900 | |
| X-Cover 2.0 | ¥519,200 | |
| X-Cover 2.0 Mini | ¥475,200 | |
| BDV Duo (組立) | ¥548,900 | |
| BDV Solo (組立) | ¥475,200 | |
| BDV Duo (バラ) | ¥489,500 | |
| BDV Solo (バラ) | ¥430,100 | |
| キッチン | Disco Series | ¥72,600 |
| Disco Skillet | ¥19,800 | |
| Aioks/赤 | ¥73,700 | |
| Aioks/黒 | ¥73,700 | |
| Aioks 2X/赤 | ¥64,900 | |
| Aioks 2X /黒 | ¥64,900 | |
| Disco Tote | ¥6,600 | |
| Disco Bag | ¥13,200 | |
| Aioks Utensil Rack | ¥5,500 | |
| Light Stand | ¥4,400 | |
| スリープ | RTT Sleeper | ¥55,000 |
| RTT Sleeper DPL | ¥42,900 | |
| RTT Blanket | ¥26,400 | |
| RTT Blanket DPL | ¥29,700 | |
| RTT Sleeper Double | ¥64,900 | |
| RTT Blanket Double | ¥34,100 | |
| Blanket Cover Double | ¥13,200 | |
| アクセサリー | ExoShell 270 | ¥259,600 |
| Awning Type A | ¥55,000 | |
| Awning Type B | ¥52,800 | |
| Awning Type C | ¥52,800 | |
| Awning Canopy | ¥9,900 | |
| Vista Window Type A | ¥13,200 | |
| Vista Window Type B | ¥13,200 | |
| Skycamp Annex Plus | ¥132,000 | |
| Skycamp 2X Annex Plus | ¥132,000 | |
| Skycamp Mini Annex Plus | ¥132,000 | |
| X-Cover Annex PLUS | ¥132,000 | |
| X-Cover Mini Annex PLUS | ¥130,900 | |
| Footprint Type A | ¥16,500 | |
| Footprint Type B | ¥14,300 | |
| Inner Tent Type A | ¥28,600 | |
| Inner Tent Type B | ¥28,600 | |
| Skycamp Rain Canopy | ¥9,900 | |
| Skycamp 2X Rain Canopy | ¥9,900 | |
| Skycamp Mini Rain Canopy | ¥9,900 | |
| Canopy Poles | ¥12,100 | |
| Skycamp Insulation Tent | ¥44,000 | |
| Skycamp 2X Insulation Tent | ¥44,000 | |
| Skycamp Mini Insulation Tent | ¥39,600 | |
| X-Cover Insulation Tent | ¥44,000 | |
| X-Cover Mini Insulation Tent | ¥39,600 | |
| Skycamp Annex | ¥102,300 | |
| Skycamp 2X Annex | ¥88,000 | |
| Skycamp Mini Annex HI | ¥102,300 | |
| Skycamp Mini Annex LO | ¥102,300 | |
| X-Cover Annex | ¥61,600 | |
| Skycamp Annex S | ¥72,600 | |
| Skycamp Mini Annex S | ¥64,900 | |
| HC Steps | ¥23,100 | |
| Shoe Rack | ¥12,100 | |
| Storage Rack | ¥12,100 | |
| Zipper Adapter Type A | ¥3,300 | |
| Zipper Adapter Type B | ¥3,300 | |
| HC Ladder/3.0用 | ¥18,700 | |
| HC Ladder/2.0用 | ¥22,000 | |
| Annex Vista Window | ¥8,800 | |
| Mounting Brackets 1.0 | ¥9,900 | |
| Mounting Brackets 2.0 | ¥13,200 | |
| Mounting Brackets 3.0 | ¥20,900 | |
| Bracket Locks 2.0 | ¥13,200 | |
| Bracket Locks 3.0 | ¥13,200 | |
| Wind Deflector | ¥22,000 | |
| Locking Latch Keys | ¥2,200 | |
| Tear Aid Patch 150×150 | ¥2,200 | |
| Skycamp3.0 Rainfly | ¥14,300 | |
| Skycamp Mini3.0 Rainfly | ¥16,500 | |
| Skycamp2.0 Rainfly | ¥22,000 | |
| Skycamp Mini2.0 Rainfly | ¥18,700 | |
| Skycamp3.0 Skin Set | ¥82,500 | |
| Skycamp Mini3.0 Skin Set | ¥74,800 | |
| X-Cover2.0 Rainfly | ¥27,500 | |
| X-Cover2.0 Skin Set | ¥114,400 | |
| Skycamp2.0 Skin Set | ¥81,400 | |
| Skycamp Mini2.0 Skin Set | ¥74,800 | |
| Hard Shell Metal Emblem | ¥5,500 | |
| Emblem Decal | ¥3,300 | |
| X-COVER2.0 Skirt | ¥7,700 | |
ご参考下さい![]()
またより一層、たくさんのお客様にご利用いただけますよう努めて参りますので
今後ともiKamper Japanを宜しくお願い致します![]()
三木スズキ


